Наименование полотна |
ширина, |
м2 (совокупный объём одного помещения) |
|||||||||
|
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
<=60 |
|
Матовая, сатиновая,Китай |
3,2 |
650 |
650 |
650 |
630 |
630 |
610 |
590 |
570 |
550 |
520 |
Лаковая Китай 2-3,2 м |
3,2 |
680 |
680 |
680 |
660 |
660 |
650 |
630 |
610 |
590 |
560 |
Матовая, сатиновая |
5 |
680 |
680 |
680 |
660 |
660 |
650 |
630 |
610 |
590 |
560 |
Матов., сатиновая |
2,7 |
690 |
690 |
690 |
680 |
670 |
670 |
650 |
620 |
600 |
550 |
Матовая Тайвань 2,7 м |
2,7 |
700 |
680 |
670 |
670 |
650 |
650 |
620 |
600 |
580 |
540 |
Лаковая Германия1,3-1,8 м |
1,3 |
710 |
680 |
650 |
620 |
590 |
590 |
590 |
560 |
530 |
500 |
Облака, металлик (МЕ и Р), |
1,3 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
800 |
800 |
Фантазия, блеск, стиль, метеор, |
1,3 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
850 |
850 |
Зеркало (не сварное) |
1,3 |
940 |
930 |
930 |
930 |
920 |
900 |
900 |
880 |
860 |
840 |
САТИНОВОЕ, ЛАКОВОЕ C ФОТОПЕЧАТЬЮ (cваривается) |
3,1 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2300 |
2200 |
БЕСШОВНОЕ"DESCOR" |
3,1 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
960 |
950 |
950 |
940 |
БЕСШОВНОЕ"DESCOR" (Монтаж без нагрева помещения) —цветной (051, 057) |
3,1 5,1 |
1000
|
1000 |
1000
|
1000 |
1000
|
1000 |
1000
|
1000 |
960 |
960
|
БЕСШОВНОЕ"DESCOR" (Монтаж без нагрева помещения) —цветной с блеском (157, 165, 167) |
3,1 5,1 |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
DESCOR C ФОТОПЕЧАТЬЮ |
до 5 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
2900 |
2900 |
БЕСШОВНОЕ «Черутти» |
1.5 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
950 |
900 |
БЕСШОВНОЕ«Черутти» NEXT(звукоизолирующ.) белый |
4.92 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1300 |
1300 |
1300 |
1200 |
1200 |
1100 |
БЕСШОВНОЕ«Черутти» цветное |
3.2 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
980 |
980 |
980 |
960 |
"Черутти "фотопечать на полотне до 4.8 м |
4.8 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1200 |
1200 |
1100 |
1000 |
CLIPSO белое 705 |
2.0 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
CLIPSO цветное 705 с |
3.0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
CLIPSO акустическое (белое) |
3.0 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
CLIPSO акустическое (цветное) |
3.0 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
Багет Франция CWR ( Клипсо) |
п.м |
280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Багет Россия (для Клипсо) |
п.м |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные работы Стоимость углов выкройки (внутренних и внешних) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 4 угла | бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - 10 улов | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - 20 углов | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более 21 угла | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центровка и заданное положение швов ( к стоимости полотна) | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спайка разных цветов ( к стоимости полотна ) | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний вырез в полотне / п.м. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажный профиль |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные компоненты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировочная лента / п.м. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировочная лента окрашенная в цвет потолка / п.м. | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект: встроенный светильник и галогеновая лампа | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство защиты галогеновых ламп | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные работы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка трансформатора (с подключением)/ шт. | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка Защитного устройства галогеновых ламп (с подключением) / шт. | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение проводов для освещения (с материалом) / п.м. | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение проводов в гофре, для освещения (с материалом) / п.м. | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка и крепеж точечного светильника /шт. | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отверстие для люстры или других элементов диаметром до 100 мм. ( с армирующим кольцом) | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навеска простой люстры (крючковая) : устройство отверстия, армирующее кольцо, подключение / шт. | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навеска сложной люстры (крепление под потолок) : устройство отверстия, армирующее кольцо, крепление универсальной монтажной площадкой, подключение / шт. | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство универсальной монтажной площадки под сложную люстру (с отверстием и армирующим кольцом) / шт. | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж люстры / шт | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: В сложных случаях (определяет исполнитель) демонтаж люстры / монтаж с подключением | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светильник + лампа "Экола" GХ 53 энергосберегающ. 9 Ватт ( золото, хром, белый, хром-сатин ) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка встроенного светильника диаметром до 200 мм. с подключением (устройство монтажной площадки, отверстие в потолке, армирующее кольцо, подключение) / шт. | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка датчика сигнализации (устройство монтажной площадки, отверстие в потолке, армирующее кольцо, подключение) / шт. | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка вентиляционного люка, включая материалы (люк ПВХ, отверстие, армирующее кольцо, клей) диаметром 5 см. | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка вентиляционного люка, включая материалы (люк ПВХ, отверстие, монтажная площадка, армирующее кольцо, клей) диаметром от 5 до 20 см. | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка вентиляционного люка, включая материалы (люк ПВХ, отверстие, монтажная площадка, армирующее кольцо, клей) диаметром более 20 см. | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка вывода вентиляции диаметром до 200 мм. (монтажная площадка, соединение с гофрированной трубой (труба предоставляется заказчиком)/шт. | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка вывода вентиляции диаметром более 200 мм. /шт. | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка вытяжного вентилятора принудительной вентиляции / шт. | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические работы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обход трубы уходящей в потолок (устройство отверстия, армирующая вставка, клей-герметик)/ шт. | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка потолочного карниза, за точку крепления (закладная площадка, отверстие, армирующее кольцо, установка карниза)/ шт. | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка настенного карниза, за точку крепления / шт. | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелом уровня потолка вверх (вкл. материалы и работы: создание объёмной несущей конструкции) / п.м. | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелом уровня потолка вверх включая криволинейность (вкл. материалы и работы: создание объёмной несущей конструкции) / п.м. | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелом уровня потолка вниз (вкл. материалы и работы: создание объёмной несущей конструкции, спец брус с обработкой) / п.м. | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выкройка и установка криволинейных участков потолка (создание криволинейного шаблона, изготовление лекала для выкройки – работа фабрики)/ п.м. | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка не сложных несущих балок для монтажного профиля, включая материалы (спец брус с обработкой) / шт. | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка несущих балок для профиля (простая объёмная конструкция, включая материалы) / п.м. | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство звукоизоляции (работы, без материалов) / кв.м. | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство отверстий в керамической плитке (сверление отверстий с использованием спец оборудования, включая расходные материалы) / п.м. | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство отверстий в керамограните (сверление отверстий с использованием спец оборудования, включая расходные материалы) / п.м. | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заделка швов акриловым герметиком / п.м. | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие, установка мебельных антресолей / 1шт. | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переноска мебели с воэвращением на место / шт. | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подгонка дверей встроенных антресолей двустворчатых (включая подпиливание и шлифовку) | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж ( с обратной установкой) кухонных козырьков / п.м. | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие установка навесных полок (шкафов) / п.м. | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка потолочных плинтусов заказчика без замазки стыков (материал заказчика)/ п.м. | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичные работы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие и установка карнизов (простых) / шт. | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж люстры / шт. | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный монтаж простой люстры (крючковая) с подключением / шт. | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд, демонтаж, просушивание, обработка антифунгицидной грунтовкой, вторичный монтаж, слив воды | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частичный демонтаж / обратный монтаж полотна | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж сложной люстры | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратный монтаж сложной люстр / шт. | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный демонтаж / обратный монтаж точечного светильника (при наличии монтажной площадки) /шт. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный демонтаж /обратный монтаж датчика сигнализации (при наличии монтажной площадки)/шт. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный демонтаж / обратный монтаж вентиляции (при наличии монтажной площадки)/ /шт. | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный демонтаж потолочного карниза (при наличии монтажной площадки)/ (за креп. точку) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный монтаж потолочного карниза (при наличии монтажной площадки)/ (за креп. точку) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный демонтаж и монтаж обхода трубы /шт. | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж перелома уровня / п.м. | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичный монтаж перелома уровня (при наличии объёмной конструкции) / п.м. | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж трансформатора / шт. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж вентиляционного люка | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штробление стены (включая работу спец оборудования и расходники)/ п.м. | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к выключателю / шт. | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заделка проводов для монтажа багета / за шт. | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заданное расположение встроенного светильника / шт. | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж старого багета / м.п | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж в труднодоступных местах (высота от потолка до шкафа не более 20 см и ширина 60 см) /м.п | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж в труднодоступных местах (высота от потолка до шкафа не более 20 см и ширина более 60 см) /м.п | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа по натяжению потолка / за помещение | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд технолога на замер за пределы города ( в одну сторону)/ 1 км. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд бригады за пределы города ( в одну сторону)/ 1 км. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подъём инструмента выше 3 этажа (без лифта) / 1 этаж | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любые другие работы не указанные в данном прайс - листе оговариваются отдельно с «Исполнителем» |
Примечания:
Расходные материалы заготовленные под конкретный заказ (стойки, конструкции, маскировочная лента), обратно не принимаются, их стоимость не возвращается! | |||||||||||||||||||
В случае и при желании заказчика установить особо сложную (или дорогую) люстру | договорная | ||||||||||||||||||
Выезд технолога на замер в черте города | бесплатно | ||||||||||||||||||
Наценка за срочность поставки потолка (без учёта затрат времени на монтажные работы), в течении 24 часов, при наличии материалов и умеренной загруженности производства ( в других случаях не применяется) | 25% | ||||||||||||||||||
Нормативный срок поставки потолка от 3 до 7 рабочих дней | |||||||||||||||||||
В сложных и особо сложных случаях окончательный расчёт конструкции и заказа производится только после выезда технолога в течении двух рабочих дней | |||||||||||||||||||
При заключении типового договора предоплата | 70% | ||||||||||||||||||
При установке потолка площадью менее 8 квадратных метров наценка | 1000 | ||||||||||||||||||
В стоимость полотна входит работа фабричной мануфактуры (построение чертежа раскроя, кройка по лекалам, нано ионная прошивка шва, вваривание гарпунной защёлки по всему периметру полотна, стандартизированная проверка качества на оборудовании сертифицированном по ISO 9001) | 100% | ||||||||||||||||||
Стоимость работ и материалов не представленных в данном прайс – листе оговаривается отдельно! | |||||||||||||||||||
При высоте потолка более 3,5 метра заказчик обязан подготовить строительные подмости для работы! | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Скидки предоставляются при заключении второго договора | 5% на полотно |